Covid, mortalità aumentata del 4,22% nei capoluoghi italiani nel periodo gennaio-agosto 2020
Covid, gennaio-agosto 2020: +4,22% di morti nei capoluoghi di regione
Nel periodo che va da gennaio ad agosto 2020, contraddistinto dall’epidemia di Covid, in Italia si è registrato il 4,22% di morti in più nei capoluoghi di regione, rispetto alla media 2015-2019. Lo certifica l’Istat, secondo cui nel 2020 i morti da gennaio ad agosto sono stati 75248 (4,22%) contro i 72199 decessi registrati negli anni 2015-2019 sempre nel periodo da gennaio ad agosto. A Roma, Napoli, L’Aquila, Potenza e Cagliari, invece, i morti del 2020 sono stati finora inferiori a quelli del periodo 2015-2019. Di seguito, i numeri dei capoluoghi nel dettaglio:
Torino: 7039 (2015-2019), 7538 (2020).
Aosta: 308 (2015-2019), 375 (2020).
Genova: 5563 (2015-2019), 6283 (2020).
Milano: 9657 (2015-2019), 11814 (2020).
Trento: 711 (2015-2019), 800 (2020).
Venezia: 2332 (2015-2019), 2468 (2020).
Trieste: 1965 (2015-2019), 2080 (2020).
Bologna: 3226 (2015-2019), 3510 (2020).
Ancona: 786 (2015-2019), 845 (2020).
Firenze: 3099 (2015-2019), 3139 (2020).
Perugia: 1191 (2015-2019), 1204 (2020).
Roma: 19484 (2015-2019), 18711 (2020).
Napoli: 6880 (2015-2019), 6611 (2020).
L’Aquila: 526 (2015-2019), 436 (2020).
Campobasso: 343 (2015-2019), 348 (2020).
Bari: 2251 (2015-2019), 2344 (2020).
Potenza: 460 (2015-2019), 431 (2020).
Catanzaro: 592 (2015-2019), 596 (2020).
Palermo: 4567 (2015-2019), 4617 (2020).
Cagliari: 1219 (2015-2019), 1098 (2020).
Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi che ha fatto circolare migliaia di positivi in Campania / 2. Covid, il piano del Governo: lockdown o coprifuoco alle 21 se i contagi non calano in 7 giorni / 3. Covid, Fontana: “O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro”
4. In Italia servono medici specialisti, ma la graduatoria è bloccata: “Ritardo grava su ospedali” / 5. Roma, Pronto Soccorso bloccati dal virus: “Qui la situazione è già esplosa. Chiuderemo gli ospedali, sarà tutto Covid” / 6. Galli a TPI: “A Milano la situazione è sfuggita di mano. Coprifuoco? Ormai è tardi”