Tour de France 2019 classifica generale dopo la quindicesima (15) tappa di oggi, 21 luglio
Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.
Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la quindicesima (15) tappa di oggi, domenica 21 luglio 2019, vinta da
LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA 15 TAPPA
- JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 61H 00′ 22” – B : 30” –
- GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 61H 01′ 57” + 00H 01′ 35” – –
- STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 61H 02′ 09” + 00H 01′ 47” B : 4” –
- THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 61H 02′ 12” + 00H 01′ 50” B : 24” –
- EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 61H 02′ 24” + 00H 02′ 02” – –
- EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 61H 02′ 36” + 00H 02′ 14” – –
- MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 61H 05′ 16” + 00H 04′ 54” B : 4” –
- ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 61H 05′ 22” + 00H 05′ 00” – –
- JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 61H 05′ 49” + 00H 05′ 27” – –
- RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 61H 05′ 55” + 00H 05′ 33” – –
- RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 61H 06′ 52” + 00H 06′ 30” – –
- WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 61H 07′ 44” + 00H 07′ 22” – –
- NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 61H 08′ 50” + 00H 08′ 28” – –
- ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 61H 11′ 26” + 00H 11′ 04” – –
- DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 61H 12′ 01” + 00H 11′ 39” – –
- GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 61H 14′ 04” + 00H 13′ 42” – –
- FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 61H 14′ 37” + 00H 14′ 15” – –
- ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 61H 27′ 34” + 00H 27′ 12” B : 2” –
- XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 61H 28′ 47” + 00H 28′ 25” B : 4” –
- SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 61H 30′ 39” + 00H 30′ 17” – P : 00′ 10”
LA CLASSIFICA DELL’15A TAPPA (Qui il riassunto della tappa di oggi)
- SIMON YATES 108 MITCHELTON – SCOTT 04H 47′ 04” – B : 15” –
- THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 04H 47′ 37” + 00H 00′ 33” B : 6” –
- MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 04H 47′ 37” + 00H 00′ 33” B : 4” –
- EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 04H 47′ 55” + 00H 00′ 51” – –
- EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04H 47′ 55” + 00H 00′ 51” – –
- LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 04H 48′ 07” + 00H 01′ 03” – –
- GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04H 48′ 26” + 00H 01′ 22” – –
- STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 04H 48′ 26” + 00H 01′ 22” – –
- ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 04H 48′ 26” + 00H 01′ 22” – –
- RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 04H 48′ 34” + 00H 01′ 30” – –
- JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 48′ 53” + 00H 01′ 49” – –
- WOUT POELS 6 TEAM INEOS 04H 48′ 53” + 00H 01′ 49” – –
- WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 48′ 58” + 00H 01′ 54” – –
- JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 04H 48′ 58” + 00H 01′ 54” – –
- GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 49′ 12” + 00H 02′ 08” – –
- SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 04H 49′ 59” + 00H 02′ 55” – –
- ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 04H 50′ 02” + 00H 02′ 58” – –
- ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 04H 50′ 02” + 00H 02′ 58” B : 2” –
- NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 04H 50′ 02” + 00H 02′ 58” – –
- RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 04H 50′ 02” + 00H 02′ 58” – –
Mostra tutto