Se siete a Parigi e state pensando di scattare una foto alla Tour Eiffel e postarla su Instagram, probabilmente sapete già che troverete milioni di immagini simili condivise da altri utenti.
Non c’è quindi da stupirsi se la torre è in cima alla lista stilata dall’agenzia On the go tours dei 50 posti del mondo più fotografati su Instagram.
Scorrendo la classifica, tuttavia, gli amanti dei viaggi scopriranno posti meravigliosi di cui forse non conoscevano l’esistenza.
L’elenco è stato compilato a partire dai dati Google sui 100 monumenti più belli al mondo. Prendendo in considerazione i primi 50, l’agenzia li ha poi ordinati in base al numero di volte in cui l’hashtag è stato usato in tutto il mondo.
– LEGGI ANCHE: La mappa del mondo in cui ogni paese è rappresentato dalla sua attrazione più visitata
Tra i primi dieci posti della classifica troviamo New York, con l’Empire State Building e la Statua della Libertà, il Grand Canyon in Arizona e il Colosseo a Roma. Londra è presente con ben tre attrazioni nei primi dieci posti (Big Ben, London Eye e Tower Bridge).
Per quanto riguarda i luoghi meno comuni tra i viaggiatori – ma comunque presenti tra i primi 50 monumenti – troviamo la Moschea di Sultan Ahmet camii (o Moschea blu) di Istanbul, il palazzo del Potala in Tibet, le cascate di Salto Angel in Venezuela e il castello di Bran in Romania.
Qui sotto la mappa e sotto la classifica completa:
Qui la mappa interattiva.
Ecco la classifica completa, con il numero di volte in cui l’hashtag è stato utilizzato, aggiornato al 4 maggio 2017:
Position | Attraction | Continent | Hashtag | Number of uses |
1 | Eiffel tower, Paris | Europe | #EiffelTower | 3,411,588 |
2 | Big Ben, London | Europe | #BigBen | 2,436,319 |
3 | Grand Canyon, Arizona | North America | #GrandCanyon | 1,938,482 |
4 | London Eye, London | Europe | #LondonEye | 1,912,640 |
5 | Empire State Building, New York City | North America | #EmipreStateBuilding | 1,578,349 |
6 | Golden Gate Bridge, San Francisco | North America | #GoldenGateBridge | 1,572,846 |
7 | Tower Bridge, London | Europe | #TowerBridge | 1,178,399 |
8 | Statue of Liberty, New York City | North America | #StatueofLiberty | 1,083,079 |
9 | Sagrada Familia, Barcelona | Europe | #SagradaFamilia | 929,310 |
10 | Colosseum, Rome | Europe | #Colosseum | 866,195 |
11 | CN Tower, Toronto | North America | #CNTower | 777,791 |
12 | Machu Picchu, Peru | South America | #MachuPicchu | 743,667 |
13 | Burj Al Arab, Dubai | Asia | #BurjAlArab | 718,027 |
14 | Taj Mahal, Agra | Asia | #TajMahal | 603,390 |
15 | Buckingham Palace, London | Europe | #BuckinghamPalace | 589,646 |
16 | Arc de Triomphe, Paris | Europe | #ArcDeTriomphe | 503,546 |
17 | Sydney Opera House, Sydney | Australia | #SydneyOperaHouse | 428,537 |
18 | Sacre-Coeur, Paris | Europe | #SacreCoeur | 376,142 |
19 | Stonehenge, England | Europe | #StoneHenge | 368,540 |
20 | Chichen Itza, Yucatán Peninsula, Mexico | North America | #ChichenItza | 351,274 |
21 | Hollywood sign, Los Angeles | North America | #HollywoodSign | 310,529 |
22 | Great Wall of China, Beijing | Asia | #GreatWall | 281,265 |
23 | Willis Tower, Chicago | North America | #WillisTower | 264,833 |
25 | Trevi Fountain, Rome | Europe | #TreviFountain | 212,823 |
25 | Golden Temple, Amritsar, Punjab, India | Asia | #GoldenTemple | 184,394 |
26 | Uluru, Petermann | Australia | #Uluru | 179,737 |
27 | Hagia Sophia, Istanbul | Asia | #HagiaSophia | 172,246 |
28 | Mount Fuji, Fujinomiya | Asia | #MountFuji | 169,204 |
29 | Neuschwanstein Castle, Schwangu, Germany | Europe | #Neuschwanstein | 168,458 |
30 | Loch Ness, Scotland | Europe | #LochNess | 165,504 |
31 | Mont Saint-Michel, Normandy, France | Europe | #MontSaintMichel | 160,619 |
32 | Forbidden City, Beijing | Asia | #FobiddenCity | 155,655 |
33 | Leaning Tower of Pisa, Pisa, Italy | Europe | #LeaningTowerof Pisa | 106,416 |
34 | St. Peter’s Basilica, Vatican City | Europe | #StPetersBasilica | 93,889 |
35 | Brandenburg Gate, Berlin | Europe | #BrandenBurgGate | 79,282 |
36 | Manneken Pis, Brussels | Europe | #MannekenPis | 75,844 |
37 | Gateway Arch, St. Louis, Missouri | North America | #GatewayArch | 70,740 |
38 | Christ the Redeemer, Rio de Janeiro | South America | #ChristTheRedeemer | 69,944 |
39 | The Louvre, Paris | Europe | #TheLouvre | 60,776 |
40 | Palace of Versailles, Île-de-France | Europe | #PalaceofVersailles | 50,567 |
41 | Saint Basil’s Cathedral, Moscow | Europe | #StBasilsCathedral | 22,815 |
42 | Bran Castle, Bran, Romania | Europe | #BranCastle | 20,706 |
43 | White Cliffs of Dover | Europe | #WhiteCliffsOfDover | 15,995 |
44 | Angel Falls, Venezuela | South America | #AngelFalls | 12,129 |
45 | Moscow Kremlin, Moscow | Europe | #MoscowKremlin | 11,606 |
46 | Potala Palace, Lhasa | Asia | #PotalaPalace | 9,806 |
47 | Sultan Ahmed Mosque, Istanbul | Europe/ Asia | #SultanAhmedMosque | 9,024 |
48 | Great Pyramid of Giza, Egypt | Africa/ Asia | #GreatPyramid | 5,487 |
49 | Park Guell, Barcelona | Europe | #ParkGuellBarcelona | 4,053 |
50 | Mount Rushmore National Memorial, South Dakota | North America | #MountRushmoreNationalMemorial | 2,572 |
– LEGGI ANCHE: Il lato oscuro di Instagram raccontato da un’influencer